92.2度中星9号卫星节目参数
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| www.mengyou.org 梦游网 | |||||||||
| 11840 | 左旋圆极化 | 28800 | CCTV1/2/7/10/11/12/音乐/少儿/新闻/北京/天津卫视 | 开锁 | 中国波束 | ||||
| 11880 | 左旋圆极化 | 28800 | 河北/陕西/内蒙/蒙语 /吉林/延边/辽宁/黑龙江/东方/江苏/浙江/安徽卫视 |
开锁 | 中国波束 | ||||
| 11920 | 左旋圆极化 | 28800 | 福建/江西/山东/河南/湖北/湖南/广东/广西/重庆/四川/贵州卫视 | 开锁 | 中国波束 | ||||
| 11960 | 左旋圆极化 | 28800 | 云南/新疆哈/维/汉/宁夏/青海汉语/藏语/甘肃/陕西/西藏汉语/藏语 | 开锁 | 中国波束 | ||||
中星9号使用专用10750本振圆极化高频头LNB来接收Ku波段传输的信号。
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:中星9号开创中国直播星时代
- 下一篇:中星6B卫星故障疑因
相关文章
-
没有相关内容

会员登录